XVR hybriditallennin. Analog/AHD/CVI/TVI sekä tuki IP-kameroille. 4/16 kanavaa.
4K tarkkuuteen yltävä 4+12-kanavainen XVR hybriditallennin!
T-Cam XVR4-16 4K hybriditallennin on XVR-tallennin valvontakameroille.
Tallentimessa on neljä (4) BNC-liitäntää analogikameroille (Analog/AHD/CVI/TVI 2.0/TVI 3.0/) . Lisäksi tallentimeen voidaan liittää IP-kameroita verkkoliitännän kautta.
Hybriditilassa tallentimeen voidaan liittää kaksi (2) AHD-kameraa ja seitsemän (7) IP-kameraa. Pelkkiä IP-kameroita käytettäessä maksimi kameramäärä on 16.
Tallennin on tarkoitettu on tarkoitettu maksimissaan 8 MP AHD tai 5 Megapikselin IP-kameroille. Maksimi tallennustarkkuus on 2592×1944 / 1920×2160.
Katso tarkemmat tiedot ja ominaisuudet tekniset tiedot -välilehdeltä.
Mitat:
| Main Processor | Operating System | Embedded LINUX | ||||
| Input | Normal Mode: Default: 4*(AHD/TVI/CVI:8M;AHD/TVI:5M,AHD/TVI/CVI:4MP/3MP/2MP/720P/960H)+2*IPC Analog+Network: 2*(AHD/TVI/CVI:8M;AHD/TVI:5M,AHD/TVI/CVI:4MP/3MP/2MP/720P/960H)+7*IPC Lite Mode: Default: 4*(TVI/AHD/CVI: 5M@12fps; AHD/TVI/CVI: 4M@15fps; AHD/TVI/CVI: 3M@18fps; AHD/TVI/CVI: 1080P/720P; Analog: 960H)+2*network(MAX 5MP) Analog+Network: 2*Analog(TVI/AHD/CVI: 5M@12fps; AHD/TVI/CVI: 4M@15fps; AHD/TVI/CVI: 3M@18fps; AHD/TVI/CVI: 1080P/720P; Analog: 960H)+7*network(MAX 5MP) Network: 16*5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P(Total incoming bandwidth ≤48M) | |||||
| 4CH BNC | ||||||
| Analog/AHD/CVI/TVI 2.0/TVI 3.0/Network | ||||||
| 1HD,1 VGA, 1 CVBS | ||||||
| Input | 2 Channel, RCA | |||||
| NO | ||||||
| 1 Channel, RCA | ||||||
| Sensor Input | Output | Motion Detection | Trigger Events | Email Alarm | Send Image to The Designated E-mail | |
| PTZ | ||||||
| RS485 | ||||||
| Pelco-D, Pelco-P | ||||||
| 110~921600 | ||||||
| 0~255 | ||||||
| VGA | HD Output | Display Split | Privacy Masking | OSD | Camera title, Time, Video loss, Alarm, Motion detection, Recording | |
| Video Compression | Audio Compression | Resolution | Video Quality | Record Rate | Normal Mode: Analog: PAL:8MP_LITE(1920×2160 4*8fps), 5MP(2592×1944 4*6fps), 5MP_HALF(1296×1944 4*10fps),4MP(2560×1440 4*8fps),4MP_HALF(1280×1440 4*15fps),3MP(2048×1536 4*9fps),3MP_Lite(1024×1536 4*18fps), 1080P(1920×1080 4*15fps),720P(1280×720 4*25fps), 960H(960×576 4*25fps) NTSC:8MP_LITE(1920×2160 4*8fps), 5MP(2592×1944 4*6fps),5MP_HALF(1296×1944 4*10fps),4MP(2560×1440 4*8fps),4MP_HALF(1280×1440 4*15fps),3MP(2048×1536 4*9fps),3MP_Lite(1024×1536 4*18fps), 1080P(1920×1080 4*15fps),720P(1280×720 4*25fps), 960H(960×480 4*25fps) Lite Mode: PAL:5MP_Lite(1296×1944 4*10fps),4MP_Lite(1280×1440 4*15fps),3MP_Lite(1024×1536 4*18fps),1080N(960×1080 4*25fps),720P(1280×720 4*25fps), 960H(960×480 4*25fps) NTSC: 5MP_Lite(1296×1944 4*10fps),4MP_Lite(1280×1440 4*15fps),3MP_Lite(1024×1536 4*18fps),1080N(960×1080 4*25fps),720P(1280×720 4*25fps), 960H(960×480 4*30fps) Pure IP(H.265): PAL: 5MP@8×25fps,4MP@12×25fps,3MP@12×25fps,1080P@16×25fps,960P@16×25fps,720P@16×25fps,D1@16×25fps NTSC: 5MP@8×30fps,4MP@12×30fps,3MP@12×30fps,1080P@16×30fps, 960P@16×30fps, 720P@16×30fps, D1@16×30fps | |
| Manual\Timer\Motion Detection\Alarm Input\Motion and Alarm | ||||||
| Decode Capability | Sync Playback | Normal Mode: Pure Analog: 4CH 5M@6fps, 4CH 8M_Lite@8fps, 4CH 4M@8fps, 4CH 3M@9fps, 3CH 1080p@15fps Mix Mode: 1CH 5M@30fps, 1CH 4M@30fps, 1CH 3M@30fps, 2CH 1080P@30fps Pure IPC: 1CH 5MP@30fps, 1CH 4MP@30fps, 1CH 3M@30fps, 2CH 1080P@30fps Lite Mode: Pure Analog:4CH 5M_LITE@10fps,CH 4M_LITE@15fps,3M_LITE@18fps,4CH 1080N@25fps Mix Mode: 1CH 5M@30fps, 1CH 4M@30fps, 1CH 3M@30fps, 2CH 1080P@30fps Pure IPC: 1CH 5MP@30fps, 1CH 4MP@30fps, 1CH 3M@30fps, 2CH 1080P@30fps | ||||
| 4 Channel / 1Channel | ||||||
| ALL, Channel, Manual, Time, Date, Motion Detection | ||||||
| Play, Pause, Stop, Fast play, Slow play, Rewind, Single frame forward/back, Digital Zoom, Full screen | ||||||
| 4 Channel | ||||||
| USB Device(with fomat FAT 32 )/Network/FTP | ||||||
| Interface | Network Functions | TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP | ||||
| DDNS | Dyndns, changeip, no-ip, Oray, A-PRESS, MYQSEE, SKDDNS, SMART-EYES, ZEBEYE,HDPROVN | |||||
| IE8-11, Google Chrome (lower than Ver44), Firefox (lower than Ver53) | ||||||
| CMS Software | Extra Stream | CIF/D1(1-30fps) | ||||
| iPhone, ipad, Android ,Android pad | ||||||
| Interface Type | 1 SATA Interface | |||||
| 1 SATA Hard Disk (2.5”/3.5” SATA, Up to 8TB) | ||||||
| Language | UTC Control | YES | ||||
| USB Interface | 2 USB 2.0 Interfaces | |||||
| DC 12V/2A ≤6W (Without Hard Disk) | ||||||
*Product performance is based on testing in a controlled environment. Your results may vary due to several external and environmental factors.