Edullinen 5 MP domevalvontakamera PoE-virransyötöllä.
Jos tuote tai haluamasi malli on päässyt loppumaan, tilaa ilmoitus niin kerromme heti, kun tuote on taas saatavilla.
Pienikokoinen ja edullinen 5 Megapikselin Dome-valvontakamera.
T-Cam IPC Mini Dome 500 PoE on edullinen ja pienikokoinen 5 Megapikselin Dome IP-valvontakamera ONVIF-tuella. Kameraa suositellaan käytettäväksi yhdessä esim. T-Cam -verkkotallentimen kanssa.
T-Cam IPC Mini Dome 500 PoE on edullinen 5 Megapikselin tarkkuudella varustettu domevalvontakamera.
PoE-virransyötöllä varustettu valvontakamera soveltuu eri käyttökohteisiin – ulko- ja sisäkäyttöön. Domevalvontakamera voidaan asentaa kuvaamaan myös suoraan alaspäin kattoasennuksessa ja se on bullet-mallista kameraa huomaamattomampi.
T-Cam IPC Mini Dome 500 PoE -valvontakamera tuottaa terävää kolmen Megapikselin videota, jonka tarkkuus on myös yöllä erinomainen. Kamera hyödyntää tehokasta H.265 videopakkausta, joka säästää tallennustilaa ja kaistankulutusta.
Valvontakameran videoparametrit voidaan säätää tarpeen mukaan ja tämän lisäksi kamerassa on kehittyneet kuvanparannusalgoritmit, kuten BLC ja DWDR 50dB
Valvontakamera on IP67 suojaluokiteltu, joten se on täysin säänkestävä myös ulkokäyttöön. Kamera on pienen koon ansiosta myös helppo asentaa.
PoE-virransyöttö mahdollistaa helpon asennuksen, sillä kamera tarvitsee vain yhden verkkokaapelin dataa ja virransyöttöä varten.
T-Cam IPC Pro Mini Dome 500 PoE on ONVIF yhteensopiva (ONVIF 2.4 Profile S/T) valvontakamera, jonka ansiosta voit liittää sen haluamaasi NVR-tallentimeen tai valvontaohjelmistoon (Milestone, Mirasys, AXXON, blueiris jne.)
Kamerassa on myös WEB-pohjainen hallintapaneeli, josta näet livekuvan, ohjaat kameraa ja säädät kaikkia kameran asetuksia.
Kysy lisää ohjelmistoista ja tallennusratkaisuista asiakaspalvelustamme!
Yleiset
Liitännät
Mitat
Camera | |
Image Sensor | 1/2.5” High-resolution CMOS Sensor |
Resolution | 4MP |
Effective Pixels | 2608(H)*1952(V) |
Compression | H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG |
TV System | PAL/NTSC |
Electronic Shutter Time | Auto: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/30-1/10000Sec |
Minimun Illumination | 0.01Lux |
S/N Ratio | ≥52dB |
Scanning System | Progressive |
Video Output | Network |
Reset Button | Optional |
Lens | |
Focus Length | 3.6mm |
Focus Control | Fixed |
Lens Type | Fixed |
Pixels | 4MP |
Night Vision | |
Infrared LED | 14µ x 18PCS |
Infrared Distance | 20M |
IR Status | Auto Control |
IR Power On | Smart, Manual & Timed mode |
Network | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Wireless | / |
Protocol | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,UDP |
ONVIF | Support ONVIF 2.4(Profile S/T) |
P2P | YES, Support QR Code |
POE | Optional/Internal, Support IEEE 802.3af |
Video Delay | 0.3S (Within the Lan) |
Main Stream 1 | 2592*1944@20fp 2560*1920@20fp |
Main Stream 2 | 2560*1440@30fp |
Main Stream 3 | 1920*1080@30fps |
Sub Stream 1 | 1280*720@20fps 1280*720@30fps |
Sub Stream 2 | 720*576@20/25fps 720*480@20/30fps |
Sub Stream 3 | 352*288@20fps 352*288@30fps |
Tri Stream | / |
IE Brower | IE8-11, Google Chrome, Firefox , Mac Safari |
Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Android Pad |
AI Function | |
Intelligent Analysis | / |
Camera Features | |
Day/Night | Color/ B&W (IR-CUT ) |
Image Config | Saturation/Brightness/Contrast /Sharpness, Mirror, 3D NR , White Balance, FLK |
Full Color | / |
Corridor Pattern | Support |
Defog Mode | / |
ROI | / |
BLC | Support |
WDR | DWDR: 50dB |
Motion Detection | Support |
Privacy Masking | 3 Rectangular Zone |
Recording Mode | NVR/CMS/Web |
Language | Chinese Simplified, Chinese Traditional, English, Bulgarian, Polish, Arabic, German, Russian, French, Korean, Portuguese, Japanese, Turkish, Spanish, Hebrew, Italian,Nederlands,Czech, Vietnamese |
Interface | |
Audio | Optional |
Alarm | / |
SD Card Slot | Optional, Support Max 512GB |
RS485 | / |
General | |
Housing | Metal ,IP67 |
Anti-cut Bracket | NO |
IR Cut Filter | YES |
Operation Temperature | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
Storage Temperature | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
Power Source | DC12V±10%, 750mA |
Dimension | φ93 x 74(H) mm |
Weight | 400g |
*Product performance is based on testing in a controlled environment. Your results may vary due to several external and environmental factors.